Marc MarquezMarc MarquezINSTND
Ducati Lenovo Team
0.000
| Pos | Piloto | Equipo / Coche | Vtas | Dif. | Pts | V. Rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 30 | 0.000 | 25 | — |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 30 | 1.996 | 20 | — |
| 3 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 30 | 5.104 | 16 | — |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 30 | 7.684 | 13 | — |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 30 | 11.372 | 11 | — |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 30 | 11.495 | 10 | — |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 30 | 17.560 | 9 | — |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 30 | 18.683 | 8 | — |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 30 | 19.140 | 7 | — |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 30 | 22.137 | 6 | — |
| 11 | Diogo Moreira | Honda LCR | 30 | 22.280 | 5 | — |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 30 | 26.154 | 4 | — |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 30 | 30.910 | 3 | — |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 30 | 31.511 | 2 | — |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 30 | 38.122 | 1 | — |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 26 | — | 0 | — |
| 17 | Cal Crutchlow | Honda LCR | 21 | — | 0 | — |
| 18 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 | — | 0 | — |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 6 | — | 0 | — |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3 | — | 0 | — |
Marc MarquezMarc MarquezINSTND
Ducati Lenovo Team
0.000
Ai OguraAi OguraINSTND
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
1.996
Raul FernandezRaul FernandezINSTND
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
5.104
Pedro AcostaPedro AcostaINSTND
Red Bull KTM Factory Racing
7.684
Jorge MartinJorge MartinINSTND
Aprilia Racing
11.372
Francesco BagnaiaFrancesco BagnaiaINSTND
Ducati Lenovo Team
11.495
Fabio QuartararoFabio QuartararoINSTND
Monster Energy Yamaha MotoGP
17.560
Luca MariniLuca MariniINSTND
Honda HRC Castrol
18.683
Enea BastianiniEnea BastianiniINSTND
Red Bull KTM Tech3
19.140
Brad BinderBrad BinderINSTND
Red Bull KTM Factory Racing
22.137
Diogo MoreiraDiogo MoreiraINSTND
Honda LCR
22.280
Jack MillerJack MillerINSTND
Prima Pramac Yamaha MotoGP
26.154
Franco MorbidelliFranco MorbidelliINSTND
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
30.910
Alex RinsAlex RinsINSTND
Monster Energy Yamaha MotoGP
31.511
Toprak RazgatliogluToprak RazgatliogluINSTND
Prima Pramac Yamaha MotoGP
38.122
Maverick ViñalesMaverick ViñalesOUTSTND
Red Bull KTM Tech3
Cal CrutchlowCal CrutchlowOUTSTND
Honda LCR
Alex MarquezAlex MarquezOUTSTND
BK8 Gresini Racing MotoGP
Joan MirJoan MirOUTSTND
Honda HRC Castrol
Fabio Di GiannantonioFabio Di GiannantonioOUTSTND
Pertamina Enduro VR46 Racing Team