Marco Bezzecchi72 Marco BezzecchiINSTND
Aprilia Racing
0.000
| Pos | Piloto | Equipo / Coche | Vtas | Dif. | Pts | V. Rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 27 | 0.000 | 25 | — |
| 2 | 25 Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 27 | 4.260 | 20 | — |
| 3 | 89 Jorge Martin | Aprilia Racing | 27 | 6.890 | 16 | — |
| 4 | 79 Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 27 | 9.378 | 13 | — |
| 5 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | 9.492 | 11 | — |
| 6 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 27 | 10.778 | 10 | — |
| 7 | 73 Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | 16.821 | 9 | — |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | 19.840 | 8 | — |
| 9 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 27 | 19.999 | 7 | — |
| 10 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 27 | 21.111 | 6 | — |
| 11 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | 21.912 | 5 | — |
| 12 | 10 Luca Marini | Honda HRC Castrol | 27 | 22.656 | 4 | — |
| 13 | 05 Johann Zarco | Honda LCR | 27 | 26.260 | 3 | — |
| 14 | 21 Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | 28.012 | 2 | — |
| 15 | 42 Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 27 | 31.662 | 1 | — |
| 16 | 11 Diogo Moreira | Honda LCR | 27 | 34.168 | 0 | — |
| 17 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 27 | 55.596 | 0 | — |
| 18 | 07 Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 8 | — | 0 | — |
| 19 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 5 | — | 0 | — |
| 20 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 5 | — | 0 | — |
| 21 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | — | 0 | — |
Marco Bezzecchi72 Marco BezzecchiINSTND
Aprilia Racing
0.000
Raul Fernandez25 Raul FernandezINSTND
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
4.260
Jorge Martin89 Jorge MartinINSTND
Aprilia Racing
6.890
Ai Ogura79 Ai OguraINSTND
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
9.378
Pedro Acosta37 Pedro AcostaINSTND
Red Bull KTM Factory Racing
9.492
Marc Marquez93 Marc MarquezINSTND
Ducati Lenovo Team
10.778
Alex Marquez73 Alex MarquezINSTND
BK8 Gresini Racing MotoGP
16.821
Fabio Di Giannantonio49 Fabio Di GiannantonioINSTND
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
19.840
Fabio Quartararo20 Fabio QuartararoINSTND
Monster Energy Yamaha MotoGP
19.999
Enea Bastianini23 Enea BastianiniINSTND
Red Bull KTM Tech3
21.111
Brad Binder33 Brad BinderINSTND
Red Bull KTM Factory Racing
21.912
Luca Marini10 Luca MariniINSTND
Honda HRC Castrol
22.656
Johann Zarco05 Johann ZarcoINSTND
Honda LCR
26.260
Franco Morbidelli21 Franco MorbidelliINSTND
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
28.012
Alex Rins42 Alex RinsINSTND
Monster Energy Yamaha MotoGP
31.662
Diogo Moreira11 Diogo MoreiraINSTND
Honda LCR
34.168
Maverick Viñales12 Maverick ViñalesINSTND
Red Bull KTM Tech3
55.596
Toprak Razgatlioglu07 Toprak RazgatliogluOUTSTND
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Jack Miller43 Jack MillerOUTSTND
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Francesco Bagnaia63 Francesco BagnaiaOUTSTND
Ducati Lenovo Team
Fermin Aldeguer54 Fermin AldeguerOUTSTND
BK8 Gresini Racing MotoGP